Место происхождения: | Китай |
---|---|
Фирменное наименование: | DAWNERGY |
Сертификация: | Anatel,CE,ROHS |
Номер модели: | DA-PLC-102-SCU-C |
Количество мин заказа: | 100пкс |
Цена: | 2 USD |
Упаковывая детали: | Коробка коробки |
Время доставки: | 5 РАБОЧИХ ДНЕЙ |
Условия оплаты: | Т/Т, Л/К, Д/А, Д/П |
Поставка способности: | 10к в день |
Имя: | тип Splitter кассеты ABS 1x2 PLC волокна SC UPC оптически | Тип волокна: | ITU-T определенные G657A1 или изготовленное на заказ |
---|---|---|---|
Длина волокна: | 1 (+/- определенные метр или изготовленное на заказ 0,05) | Соединитель: | SCUPC |
Работая длина волны (nm): | 1260-1650 | Цвет кабеля волокна: | Белизна или Мульти-цвет |
Высокий свет: | Splitter волокна 1x2 оптически,Splitters волокна Sc Upc оптически,Муфта волокна Anatel 1x2 |
ТИП СТАНДАРТ 1X2 ABS/CASSETTE СОЕДИНИТЕЛЯ TELCORDIA 1209&1201 SPLITTER SC/UPC PLC ВОЛОКНА ОПТИЧЕСКИ
Splitter цепи световой волны Dawnergy плоскостный (PLC) оптически прибор управления силы который использует технологию волновода кремнезема оптически. Он имеет небольшой размер, высокую надежность, широкий работая диапазон длины волны. Он широко использован в сетях PON и осуществляет разделять силы оптически сигнала.
Параметры | 1x2 | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | 1x64 | |
Работая длина волны (nm) | 1260~1650 | ||||||
Вносимая потеря (dB) | Типичный | 3,6 | 6,8 | 10 | 13,1 | 16,2 | 20 |
Макс (P/S) | 3.8/4.0 | 7.2/7.4 | 10.5/10.7 | 13.6/13.7 | 16.5/16.8 | 20.5/21.0 | |
Единообразие (dB) | Типичный | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 1,2 |
Макс | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,2 | 1,5 | 2,5 | |
PDL (dB) | Типичный | 0,1 | 0,1 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,2 |
Макс | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | |
Потеря возвращения (dB) | Минута | 55 | |||||
Направленность (dB) | Минута | 55 | |||||
Длина волокна (m) | 1 (+/--0,05) или клиент определили | ||||||
Тип волокна | ITU-T G657A1 или клиент определило | ||||||
WDL (dB) | Типичный | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Макс | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |
TDL (dB) (- 40~85℃) | Типичный | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Макс | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |
Рабочая температура (℃) | -40~85 | ||||||
Температура хранения (℃) | -40~85 | ||||||
Упаковывая размер (mm) | Обнаженный Splitter | 40x4x4 | 50x7x4 | 60x12x4 | |||
Мини модуль | 60x7x4 | 60x12x4 | 80x20x6 | 100x40x6 | |||
Тип кассеты | 100x80x10 | 120x80x18 | |||||
Параметры | 2x2 | 2x4 | 2x8 | 2x16 | 2x32 | 2x64 | |
Работая длина волны (nm) | 1260~1650 | ||||||
Вносимая потеря (dB) | Типичный | 3,7 | 7 | 10,8 | 13,6 | 16,8 | 20,5 |
Макс (P/S) | 3.9/4.2 | 7.5/7.8 | 11.2/11.5 | 14.2/14.5 | 17.4/17.7 | 21.0/21.5 | |
Единообразие (dB) | Типичный | 0,5 | 1 | 1 | 1,2 | 1,5 | 2,2 |
Макс | 0,6 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2 | 2,7 | |
PDL (dB) | Типичный | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Макс | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | |
Потеря возвращения (dB) | Минута | 55 | |||||
Направленность (dB) | Минута | 55 | |||||
Длина волокна (m) | 1 +/--0,05 или клиент определили | ||||||
Тип волокна | ITU-T G657A1 или клиент определило | ||||||
WDL (dB) | Типичный | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,8 |
Макс | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 1,2 | |
TDL (dB) (- 40~85℃) | Типичный | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
Макс | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |
Рабочая температура (℃) | -40~85 | ||||||
Температура хранения (℃) | -40~85 | ||||||
Упаковывая размер (mm) | Обнаженный Splitter | 50x7x4 | 60x7x4 | 70x12x4 | |||
Мини модуль | 60x7x4 | 80x12x5 | 100x20x6 | 100x40x6 | |||
Тип кассеты | 100x80x10 | 120x80x18 | |||||
Примечания: 1. измерения сделаны на комнатной температуре. Потеря соединителя исключена в вышеуказанных спецификациях. | |||||||
2. Ранг S=Standard, ранг P=Premium |