Оптический интерфейс | 1* порт GPON, SC/APC |
---|---|
Ethernet | Порт 4*GE RJ45 |
Вводная мощность | DC 12V/1A |
Оптический интерфейс | 1* порт GPON, SC/APC |
---|---|
Ethernet | Порт 4*GE RJ45 |
Телефон | 1* порты FXS RJ11 |
USB | 1*USB2.0 |
Вводная мощность | DC 12V/1A |
Главный чипсет | EN 7528 |
Wi-Fi 2.4G | МТ7 |
WiFi 5G | МТ713 |
Память | 256 МБ SPI NAND Flash, 512 МБ DDR3 |
Стандарты | ITU-T G.984Г.988 |
---|---|
Оптический модуль | Класс B+, BOB |
Пропускная способность | 20,488 Гбит/с вниз по течению, 1,244 Гбит/с вверх по течению. |
Длина волны | 1310 нм передача, 1490 нм прием |
Максимальное расстояние | 20 км. |
Выход TX | 0.5 ~ 5 дБм |
Ввод RX | -8 до -28 дБм |
Стандарты | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, WMM, WPS, EasyMesh |
---|---|
Частота | 2.4 ГГц и 5 ГГц |
Коэффициент данных | 20,4 ГГц: 300 Мбит/с (40 МГц) 5 ГГц: 867 Мбит/с (80 МГц) |
Охрана | WEP, WPA/WPA2-PSK |
Антенна | 2*5dBi Внешние антенны |
Температура | Работа: 0~45°C (32~113°F) Хранение: -20~65°C (-4~149°F) |
---|---|
Влажность | 5% ~ 95% (неконденсирующийся) |
Размеры | 195*134*45 мм (W*D*H) |
Вес | 320 г (только устройство) |
Цвет | Белый |
CE, WiFi Alliance, BBF. Я не знаю.247, NOM
КОНТАКТ США В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ